価格 | 146万円 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
坪単価 | 1.98万円 | 間取り | - |
土地面積 | 245m2 | 建物床面積 | - |
土地面積坪数 | 74.11坪 | 建物床面積坪数 | - |
地目 | 宅地 | 構造 | |
駐車場 | - | 建築年月日 | 1970年1月1日 |
土地メモ | 下水道受益者負担金(235円/m2) 当該土地南側山林(地番:8804番1)661m2も付属します。 | 建築年月日和暦 | - |
用途地域 | 無指定 | 建物メモ | - |
防火地域等 | 土砂災害警戒区域(土石流・急傾斜地)。一部土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)。 |
特徴 | - | ||
---|---|---|---|
環境 | 川岸支所・川岸郵便局-歩10分 鮎沢区公会所-歩1分 川岸病院-歩17分 デイリーヤマザキ-歩28分 |
||
最寄駅 | JR 川岸駅-歩9分 | ||
学校 | 川岸小学校-歩20分 岡谷西部中学校-歩22分 |
||
設備 | 水道(公営)/中部電力/プロパン/公共下水道 | ||
引渡条件 | 契約後 4ケ月 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction