価格 | 600万円 |
---|---|
現況 | 畑 |
坪単価 | 4.44万円 |
土地面積 | 447m2 |
土地面積坪数 | 135.21坪 |
地目 | 畑 |
土地メモ | ・受益者負担金(235円/m2) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
防火地域等 | 農地法 第5条。 道路後退線あり。 立地適正化計画(都市機能誘導区域外、居住誘導区域外)。 遺跡(市営球場南)該当。 |
特徴 | - | ||
---|---|---|---|
環境 | 岡谷市営岡谷球場-歩6分 岡谷市民病院-歩19分 ファミリーマート-歩15分 フォレストモール-歩20分 |
||
最寄駅 | JR 岡谷駅-歩29分 | ||
学校 | 神明小学校-歩 8分 岡谷北部中学校-歩18分 |
||
設備 | 水道(公営(工事金要))/中部電力/プロパン/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction