価格 | 400万円 |
---|---|
現況 | 更地 |
坪単価 | 4.67万円 |
土地面積 | 283.64m2 |
土地面積坪数 | 85.8坪 |
地目 | 宅地 |
土地メモ | - |
用途地域 | 無指定 |
防火地域等 | 建築基準法 第22条。下諏訪景観計画(一般地区・里地住宅地区)。土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)一部該当する。土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)該当する。 |
特徴 | - | ||
---|---|---|---|
環境 | 下諏訪大社下社 春宮-歩30分 下諏訪大門郵便局-歩31分 西友-歩38分 諏訪共立病院-歩35分 |
||
最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩43分 | ||
学校 | 下諏訪北小学校-歩28分 社中学校-歩24分 |
||
設備 | 水道(公営)/中部電力/プロパン/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction