価格 | 580万円 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 5K |
土地面積 | 158.97m2 | 建物床面積 | 約122.29m2 |
土地面積坪数 | 48.08坪 | 建物床面積坪数 | 36.99坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
駐車場 | 1台(小型) | 建築年月日 | 1970年1月1日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | - |
用途地域 | 準工業地域 | 建物メモ | 建築年月日:不詳、昭和58年増築。 ※現在 建物増築部分が未登記となっていますが、表示変更登記完了後 引渡します。 |
防火地域等 | 建築基準法 第22条。道路後退線あり、下諏訪景観条例、下諏訪町景観計画(一般地区 市街地眺望景観保全地区25m)南側に水路あり。 |
特徴 | - | ||
---|---|---|---|
環境 | 下諏訪町役場-歩9分 セブンイレブン-歩11分 西友下諏訪支店-歩12分 市瀬医院-歩8分 |
||
最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩6分 | ||
学校 | 下諏訪南小学校-歩 7分 下諏訪中学校-歩 5分 |
||
設備 | 水道(公営(共同管))/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction