価格 | 200万円 |
---|---|
現況 | 更地 |
坪単価 | 0.99万円 |
土地面積 | 671m2 |
土地面積坪数 | 202.97坪 |
地目 | 畑 |
土地メモ | - |
用途地域 | 無指定 |
防火地域等 | 農地法 第5条(長野県指令55農地5の154)、立地適正化計画(都市機能誘導区域外、居住誘導区域外)。 |
特徴 | - | ||
---|---|---|---|
環境 | セブンイレブン-歩33分 ファミリーマート-歩45分 塩嶺カントリークラブ-歩31分 小野郵便局-歩48分 |
||
最寄駅 | JR 小野駅-歩44分 | ||
学校 | 両小野小学校-歩49分 両小野中学校-歩39分 |
||
設備 | 水道(公営(工事金要))/中部電力/プロパン/公共下水道(工事金要) | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction