価格 | 2400万円 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 195.65m2 | 建物床面積 | 119.68m2 |
土地面積坪数 | 59.18坪 | 建物床面積坪数 | 36.2坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
駐車場 | 2台 | 建築年月日 | 1980年5月20日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和55年 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建物メモ | 附属建物 木造平家建 6.6m2 令和6年11月リフォーム工事済み 玄関(ドア・タイル・収納)、システムキッチン(IH・食洗器)、ユニットバス、トイレ、洗面、床・壁・天井クロス張替、都市ガスボイラー、手すり、サッシ、インプラス取付、オーダーカーテン、照明器具LED、エアコン2台、外壁一部貼替、外壁・屋根塗装、TVモニターホン、駐車場舗装、物置、建具交換 |
防火地域等 | 特別工業地区、建築基準法 第22条、道路後退線、下諏訪町景観条例、下諏訪町景観計画(一般地区、街なか住宅地区) |
特徴 | 耐震工事済み リフォーム済み中古住宅! 諏訪大社 春宮近く♪ |
||
---|---|---|---|
環境 | 諏訪共立病院-歩2分 西友 下諏訪店-歩5分 ファミリーマート-歩7分 下諏訪町役場-歩13分 |
||
最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩13分 | ||
学校 | 下諏訪北小学校-歩13分 社中学校-歩20分 |
||
設備 | 水道(公営(共同管))/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 売主 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction