価格 | 1200万円 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 8DK |
土地面積 | 410.47m2 | 建物床面積 | 148.63m2 |
土地面積坪数 | 124.16坪 | 建物床面積坪数 | 44.96坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
駐車場 | 3台 | 建築年月日 | 1970年1月1日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建物メモ | 昭和43年10月30日変更、増築 |
防火地域等 | 準防火地域、道路後退線あり(南西側)、立地適正化計画(都市機能誘導区域外、居住誘導区域外)、土砂災害警戒区域(土石流)該当。 |
特徴 | - | ||
---|---|---|---|
環境 | ファミリーマート(岡谷山下町店)-歩7分 岡谷市民病院-歩12分 岡谷市役所-歩11分 レイクウォーク岡谷-歩15分 |
||
最寄駅 | JR 岡谷駅-歩18分 | ||
学校 | 神明小学校-歩18分 岡谷北部中学校-歩23分 |
||
設備 | 水道(公営)/中部電力/都市ガス/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction