価格 | 580万円 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
坪単価 | - | 間取り | 7DK |
土地面積 | 190.11m2 | 建物床面積 | 115.93m2 |
土地面積坪数 | 57.5坪 | 建物床面積坪数 | 35.06坪 |
地目 | 宅地 | 構造 | 木造 2階建 居宅 |
駐車場 | 2台 | 建築年月日 | 1972年9月5日 |
土地メモ | - | 建築年月日和暦 | 昭和47年 |
用途地域 | 無指定 | 建物メモ | 昭和51年10月 増築あり。 |
防火地域等 | 下諏訪町景観計画(一般地区・里地住宅地区)、土砂災害警戒区域(土石流・地すべり)、遺跡(町屋敷遺跡)該当する。 |
特徴 | 車庫付きです! 部屋数も多く7DK♪♪ |
||
---|---|---|---|
環境 | 諏訪大社 下社 春宮-歩42分 諏訪共立病院-歩47分 西友 (下諏訪店)-歩49分 ファミリーマート(下諏訪春宮大門店)-歩52分 |
||
最寄駅 | JR 下諏訪駅-歩53分 | ||
学校 | 下諏訪北小学校-歩37分 社中学校-歩40分 |
||
設備 | 水道(公営)/中部電力/プロパン/公共下水道 | ||
引渡条件 | 相談 | ||
取扱形態 | 仲介 | 取扱区分 | - |
© Okaya Chubu Construction